河北智飛農(nóng)業(yè)科技有限公司參展第三十屆河北省植保展會并榮獲2019年河北省植保推薦產(chǎn)品
2019年2月23日,由河北省植保技術(shù)推廣協(xié)會、河北省植物保護學(xué)會主辦的第三十屆河北省植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會在河北省石家莊匯春博覽中心舉辦,本屆展會還同期舉辦了第十二屆河北肥料信息交流暨產(chǎn)品交易會及首屆河北省農(nóng)業(yè)類院校畢業(yè)生人才招聘會(以下簡稱:雙交會)。
河北省植保植檢總站站長安沫平、副站長李春峰、副站長王貴生,河北省農(nóng)藥檢定所所長趙郁強,河北省農(nóng)林科學(xué)院植保所所長馬平,石家莊市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主任何建永,河北省植保技術(shù)推廣協(xié)會理事長范朝輝、秘書長路志強以及河北農(nóng)業(yè)大學(xué)等6所相關(guān)農(nóng)林院校師生、河北農(nóng)民報、北方農(nóng)業(yè)機械、北方農(nóng)資等媒體,和來自全國各地的知名農(nóng)資、農(nóng)機企業(yè)、經(jīng)銷商、農(nóng)戶等參加了本次雙交會,開幕式由路志強秘書長主持,本屆展會預(yù)計參觀人數(shù)達2萬余人。
2019年中央1號文件明確提出,要穩(wěn)定糧食產(chǎn)量,挖掘品種、技術(shù)、減災(zāi)等增產(chǎn)潛力;加快突破農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù),強化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,培育一批農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略科技創(chuàng)新力量,推動生物種業(yè)、重型農(nóng)機等領(lǐng)域自主創(chuàng)新,加強農(nóng)村污染治理和生態(tài)環(huán)境保護。因此,本屆雙交會主要包括了三大核心功能,即以總結(jié)交流新農(nóng)藥、新藥械應(yīng)用及市場銷售等相關(guān)信息,發(fā)布2019年河北省病蟲草鼠害發(fā)生趨勢及各種有關(guān)大田作物、蔬菜、林果等作物的專題講座為主的信息交流功能;農(nóng)藥、植保機械、肥料、種子、農(nóng)用塑料等各類農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)的展品展示、與農(nóng)業(yè)服務(wù)組織及種植大戶的對接交流功能;農(nóng)業(yè)類大學(xué)生專項人才招聘功能。
在本屆展會上,以河北威遠生物化工、河北冠龍、河北中仁集團等企業(yè)展出的各種肥料、種子、農(nóng)膜等農(nóng)資產(chǎn)品為展示主體,以中農(nóng)豐茂、大疆、極飛、河北智飛等為代表的打藥機械生產(chǎn)商成為了本屆展會最大的亮點。農(nóng)用無人打藥機以及自走式噴桿打藥機在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用不僅填補了農(nóng)業(yè)植保環(huán)節(jié)機械化的空白,也更是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略一項具體措施。本屆展會將農(nóng)資與農(nóng)用機械同時展出對農(nóng)機農(nóng)藝融合發(fā)展、提升農(nóng)業(yè)科技水平起到了促進作用。
河北省科技工程學(xué)校作為校企合作涉農(nóng)專業(yè)院校參展本次雙交會
本次雙交會河北智飛農(nóng)業(yè)科技有限公司產(chǎn)品展區(qū)
2月22日下午,在河北省植保植檢總站大力支持下,由河北省植保技術(shù)推廣協(xié)會、河北省植物保護學(xué)會主辦的全省植保信息交流會隆重召開,參加會議的人員有:全省植保系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員、協(xié)會會員代表、植保服務(wù)組織負(fù)責(zé)人、特邀嘉賓等共計380余人。
本次會議內(nèi)容豐富多彩,除邀請國內(nèi)省內(nèi)知名的植保專家講座外,會上還發(fā)布了“河北省2019年重點推薦植保產(chǎn)品名錄”,并舉辦了重點推薦植保產(chǎn)品證書頒發(fā)儀式、新當(dāng)選副理事長單位授牌儀式。
河北智飛農(nóng)業(yè)科技有限公司出品的植保無人機產(chǎn)品本次入選《河北省發(fā)布2019年重點推薦植保產(chǎn)品目錄》
大會頒獎現(xiàn)場
本次河北省發(fā)布2019年重點推薦植保產(chǎn)品目錄 全省共有36家企業(yè)91個產(chǎn)品入選
根據(jù)《河北省重點推薦植保產(chǎn)品暫行辦法》的規(guī)定,經(jīng)過專家委員會的嚴(yán)格審核,確定了河北省2019年重點推薦植保產(chǎn)品名錄。本次推薦的共有36家單位的91個產(chǎn)品,其中殺蟲劑產(chǎn)品23個、殺菌劑產(chǎn)品33個、除草劑產(chǎn)品6個、綠色防控產(chǎn)品12個、植保機械類產(chǎn)品13個、其它類產(chǎn)品4個。
表1 2019年河北省重點推薦植保產(chǎn)品——殺蟲劑
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 含量及劑型 | 生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)及聯(lián)系方式 | |
中文通用名 | 商標(biāo) | |||
1 | 茚蟲威 | 狂刀 | 30%水分散粒劑 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 022-83718955 |
2 | 除脲·高氯氟 | 護功 | 50%懸浮劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
3 | 氯蟲苯甲酰胺 | 普尊 | 5%懸浮劑 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 15027815631 |
4 | 乙多·甲氧蟲 | 斯品諾 | 34%懸浮劑 | 科迪華農(nóng)業(yè)科技 15175168086 |
5 | 甲維·茚蟲威 | 金藍銳 | 15%懸浮劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
6 | 溴氰蟲酰胺 | 倍內(nèi)威 | 10%可分散油懸浮劑 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 15027815631 |
7 | 吡蚜酮 | 雙吉牌 | 25%懸浮劑 | 河北雙吉化工有限公司 13833192866 |
8 | 阿維菌素 | 墑寬 | 5.0%水乳劑 | 河北興柏農(nóng)業(yè)科技有限公司 0311-67961723 |
9 | 氯蟲苯甲酰胺 | 康寬 | 200克/升懸浮劑 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 15027815631 |
10 | 噻蟲嗪 | 雙吉牌 | 25%水分散粒劑 | 河北雙吉化工有限公司 13833192866 |
11 | 噻唑磷 | 賽豐生物 | 10%顆粒劑 | 河北賽豐生物科技有限公司 15076766199 |
12 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 5%水分散粒劑 | 河北德美化工有限責(zé)任公司 15032624098 | |
13 | 高效氯氟氰菊酯 | 中天邦正 | 8%微乳劑 | 河北中天邦正生物科技股份有限公司 18632785566 |
14 | 吡蟲啉 | 中天邦正 | 70%水分散粒劑 | 河北中天邦正生物科技股份有限公司 18632785566 |
15 | 高效氯氰菊酯 | 墨菊 | 4.5%乳油 | 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 13831207260 |
16 | 氟吡菌酰胺 | 路富達 | 41.7%懸浮劑 | 拜耳作物科學(xué)(中國)有限公司 15127079005 |
17 | 阿維菌素 | 晟天發(fā) | 1.8%乳油 | 河北天發(fā)生物科技有限公司 13803239476 |
18 | 乙唑螨腈 | 寶卓 | 30%懸浮劑 | 中化作物保護品有限公司 13831207260 |
19 | 螺蟲乙酯 | 畝旺特 | 22.4%懸浮劑 | 拜耳作物科學(xué)(中國)有限公司 15127079005 |
20 | 滅幼脲 | 晟天發(fā) | 25%懸浮劑 | 河北天發(fā)生物科技有限公司 13803239476 |
21 | 吡蟲啉 | 典將 | 70%水分散粒劑 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 13803189814 |
22 | 吡蚜·呋蟲胺 | 良功 | 40%水分散粒劑 | 安道麥(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 13403310663 |
23 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 農(nóng)舟行 | 5.7%微乳劑 | 惠州市銀農(nóng)科技股份有限公司 0752-2801251 |
表2 2019年河北省重點推薦植保產(chǎn)品——殺菌劑
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 含量及劑型 | 生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)及聯(lián)系方式 | |
中文通用名 | 商標(biāo) | |||
1 | 唑醚·氟酰胺 | 健達 | 42.4%懸浮劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
2 | 苯甲·嘧菌酯 | 威遠多彩 | 325克/升懸浮劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
3 | 啶酰菌胺 | 凱澤 | 50%水分散粒劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
4 | 唑醚·氟環(huán)唑 | 歐帕 | 17%懸浮劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
5 | 啶氧·丙環(huán)唑 | 法砣 | 19%懸浮劑 | 科迪華農(nóng)業(yè)科技 15175168086 |
6 | 噁酮·氟噻唑 | 增威贏倍 | 31%懸浮劑 | 科迪華農(nóng)業(yè)科技 15175168086 |
7 | 氟噻唑吡乙酮 | 增威贏金 | 10%可分散油懸浮劑 | 科迪華農(nóng)業(yè)科技 15175168086 |
8 | 氫氧化銅 | 可殺得叁千 | 46%水分散粒劑 | 科迪華農(nóng)業(yè)科技 15175168086 |
9 | 咪鮮胺 | 全聚得 | 450克/升水乳劑 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 13803189814 |
10 | 烯肟·戊唑醇 | 施立笑 | 20%懸浮劑 | 中化作物保護品有限公司 13831207260 |
11 | 唑醚·氟環(huán)唑 | 冠龍倍增 | 17%懸浮劑 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 13803189814 |
12 | 戊唑·噻唑鋅 | 碧穗 | 40%懸浮劑 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 13656556708 |
13 | 春雷霉素 | 加收米 | 2%水劑 | 江門市植保有限公司 15613282662 |
14 | 氟菌·霜霉威 | 銀法利 | 687.5克/升懸浮劑 | 拜耳作物科學(xué)(中國)有限公司 15127079005 |
15 | 春雷·噻唑鋅 | 碧銳 | 40%懸浮劑 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 13656556708 |
16 | 噻唑鋅 | 碧生 | 20%懸浮劑 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 13656556708 |
17 | 嘧酯·噻唑鋅 | 碧葉 | 50%懸浮劑 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 13656556708 |
18 | 烯酰·噻霉酮 | 邦超 | 80%水分散粒劑 | 安道麥(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 13403310663 |
19 | 春雷·王銅 | 加瑞農(nóng) | 47%可濕性粉劑 | 江門市植保有限公司 15613282662 |
20 | 己唑醇 | 龍譽 | 30%懸浮劑 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 13803189814 |
21 | 氟菌·肟菌酯 | 露娜森 | 43%懸浮劑 | 拜耳作物科學(xué)(中國)有限公司 15127079005 |
22 | 戊唑醇 | 雙吉牌 | 430克/升懸浮劑 | 河北雙吉化工有限公司 13833192866 |
23 | 氰霜·嘧菌酯 | 廣安佳 | 24%懸浮劑 | 寧波石原金牛農(nóng)業(yè)科技有限公司 13336079117 |
24 | 克菌·戊唑醇 | 樂譜道 | 400克/升懸浮劑 | 安道麥(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 13403310663 |
25 | 丙森鋅 | 安泰生 | 70%可濕性粉劑 | 拜耳作物科學(xué)(中國)有限公司 15127079005 |
26 | 唑醚·代森聯(lián) | 安道福 | 60%水分散粒劑 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 022-83718955 |
27 | 吡唑醚菌酯 | 特拉神 | 30%懸浮劑 | 惠州市銀農(nóng)科技股份有限公司 0752-2801251 |
28 | 四霉素 | 雙工嘧啶 | 0.3%水劑 | 遼寧微科生物工程股份有限公司 15142285326 |
29 | 氨基寡糖素 | 賽豐生物 | 3%水劑 | 河北賽豐生物科技有限公司 15076766199 |
30 | 苯甲·丙環(huán)唑 | 燦都 | 30%微乳劑 | 惠州市銀農(nóng)科技股份有限公司 0752-2801251 |
31 | 苯醚甲環(huán)唑 | 10%微乳劑 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 | |
32 | 苯甲·嘧菌酯 | 農(nóng)精靈 | 48%懸浮劑 | 惠州市銀農(nóng)科技股份有限公司 0752-2801251 |
33 | 己唑·多菌靈 | 瑞喆 | 35%懸浮劑 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 |
表3 2019年河北省重點推薦植保產(chǎn)品——除草劑
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 含量及劑型 | 生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)及聯(lián)系方式 | |
中文通用名 | 商標(biāo) | |||
1 | 苯唑草酮 | 苞衛(wèi) | 30%懸浮劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
2 | 草銨膦 | 蓋地清 | 10%水劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
3 | 雙氟·氟氯酯 | 銳超麥 | 20%水分散粒劑 | 科迪華農(nóng)業(yè)科技 15175168086 |
4 | 硝·煙·莠去津 | 苞天衛(wèi) | 24%可分散油懸浮劑 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 022-83718955 |
5 | 2甲·草甘膦 | 打牛 | 33%水劑 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 022-83718955 |
6 | 敵草快 | 賽豐生物 | 25%水劑 | 河北賽豐生物科技有限公司 15076766199 |
表4 2019年河北省重點推薦植保產(chǎn)品——其他植保產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 含量及劑型 | 生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)及聯(lián)系方式 | |
中文通用名 | 商標(biāo) | |||
1 | 噻苯隆 | 能百旺 | 0.5%可溶液劑 | 江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司 15298580292 |
2 | 嘧·咪·噻蟲嗪 | 健倉 | 30%懸浮種衣劑 | 江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司 15298580292 |
3 | 水溶肥料 | 海思力加 | 水劑 | 北京格瑞藍達生物科技有限公司 13722894422 |
4 | 烯腺·羥烯腺 | 定豐 | 0.005%可溶液劑 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 |
表5 2019年河北省重點推薦植保產(chǎn)品——綠色防控產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)及聯(lián)系方式 |
1 | 阿法通 | 明順 | 河北明順農(nóng)業(yè)科技有限公司 18603317768 |
2 | 生態(tài)種質(zhì)儀 | 康瑞 | 山東惠生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 15053492966 |
3 | 頻振式太陽能殺蟲燈 | 佳多牌 | 河南綠防農(nóng)林科技有限公司 18603920658 |
4 | 倍達通 | 明順 | 河北明順農(nóng)業(yè)科技有限公司 18603317768 |
5 | JBT-20太陽能智能殺蟲燈 | 祝農(nóng) | 臺州市助農(nóng)科技有限公司 13750671988 |
6 | JBT-30太陽能智能殺蟲燈 | 祝農(nóng) | 臺州市助農(nóng)科技有限公司 13750671988 |
7 | 激健 | 激健 | 成都激健生物科技有限公司 13908050139 |
8 | 頻振式殺蟲燈 | 佳多牌 | 河南綠防農(nóng)林科技有限公司 18603920658 |
9 | 太陽能扇吸式捕蟲器 | 本業(yè)牌 | 湖南本業(yè)綠色防控科技股份有限公司 18174529999 |
10 | 克歐森·農(nóng)藥導(dǎo)航 | 上海中銳化學(xué)有限公司江蘇分公司 13584064353 | |
11 | 誘蟲板 | 佳多牌 | 河南綠防農(nóng)林科技有限公司 18603920658 |
12 | 太陽能智能捕蟲燈 | 本業(yè)牌 | 湖南本業(yè)綠色防控科技股份有限公司 18174529999 |
表6 2019年河北省重點推薦植保產(chǎn)品——植保機械類產(chǎn)品
序號 | 機械名稱 | 型號 | 生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)及聯(lián)系方式 |
1 | 自走式水旱兩用噴桿噴霧機 | 3WSH-500 | 山東永佳動力股份有限公司 13562913338 |
2 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WPZ-700A | 北京豐茂植保機械有限公司 18866977120 |
3 | 自走式高稈作物噴霧機 | 3WX-1000G | 北京豐茂植保機械有限公司 18866977120 |
4 | 自走式風(fēng)送果林機 | 3WZ-500L(D) | 山東永佳動力股份有限公司 13562913338 |
5 | 自走式水旱兩用噴桿噴霧機 | 3WSH-1000 | 山東永佳動力股份有限公司 13562913338 |
6 | 植保無人機 | 大疆T16 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 |
7 | 植保無人機 | WY-AG10 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 |
8 | 植保無人機 | WY-AG16 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 |
9 | 多旋翼植保無人機 | 3WWDZ-10 | 北京豐茂植保機械有限公司 18866977120 |
10 | 植保無人機 | P30 | 河北綠盾植保技術(shù)服務(wù)有限公司 13932115925 |
11 | 朋友樂精量電動彌粉機 | 3Fb-03-AE-1 | 北京格瑞藍達生物科技有限公司 13722894422 |
12 | 植保無人機 | P20 | 河北綠盾植保技術(shù)服務(wù)有限公司 13932115925 |
13 | 植保無人機 | ZF-610 | 河北智飛農(nóng)業(yè)科技有限公司 15200077518 |
(來源:河北省植保協(xié)會)