ZFJN616型 16L農業植保無人機
技術參數 | 具體數據 |
飛機軸距 | 1650 mm |
飛行速度 | 0-15/s |
機架類型 | X型 六旋翼 |
槳葉尺寸 | 30寸/78cm |
相對飛行高度 | 距離農作物1-3m |
飛行控制系統 | Z++ |
地面站 | 支持 安卓Android |
遙控器 | 圖數傳一體化 |
鋰聚合物電池 | 50.4V/12S/25C/22000毫安 |
電池壽命 | 300次充放電 |
單次飛行時長 | 8-12分鐘/架次 |
空載重量 | 16.50 kg |
最大載荷 | 16 L/kg |
推薦作業溫度 | 0°C-+30°C |
噴灑方式及噴幅 | 壓力式四噴頭;4-6米 |
單機作業效率 | 600-800畝/天 |
機型特點: 無刷電機、斷槳保護,無線遙控啟動、遠程控制; AB點半自主作業;智能全自主作業 地面站選點、手機測點、全自主規劃飛行; 斷電、斷藥記憶續噴,藥量顯示; 可折疊機架,便于運輸和存放; 飛行監管平臺,方便操作著統計及第三方數據調用。 |
安卓手機地面站,全自主規劃飛行
德國進口陶瓷壓力噴頭
智飛極農無人機購機客戶培訓中